Votre lot de monolithe
kg
%
%
%
ppm
ppm
ppm
Votre revenu
Poids net de référence
-
Poids humidité
-
| Platine | Palladium | Rhodium | |
|---|---|---|---|
| Prix € / Kg (cours du jour) | - | - | - |
| Valeur totale du lot | - |
|---|
| Total Frais de traitement HT | - |
|---|---|
| TVA 20% / Frais de traitement (1) | - |
| Dépréciation incertitude XFR - non-assujettis à la TVA | - |
| RETOUR NET PAYABLE | - |
Valeurs clés :
Coût HT de traitement par kg de monolithe
-
Gain par kg de monolithe
-
Des difficultés à identifier un pot catalytique ?
Rendez-vous sur notre SUPPORT CENTER, créez votre compte personnel et obtenez une réponse dans les plus brefs délais !